Envío
Las estimaciones corresponden al artículo y momento del pedido. Despacho significa que sale del proveedor; la llegada depende del transporte y destino.
Leer política de envío →Select an available option combination to check delivery and pickup.
Estimates depend on stock, order cutoff, destination and working days. Final options are confirmed at checkout or with our team.
This label opened your exact product option. Choose a quantity above, then use the product’s Add to cart button.
Create a branded label with a QR code to scan and reorder this exact option.
Datos del producto
| UPC: | 786674019493 | Peso: | 12.00 libras |
| Longitud empaquetada: | 13,78 PULGADAS | Ancho empaquetado: | 6,41 EN |
| Altura empaquetada: | 6,81 EN |
| HP de salida: | 1/3 CV | Potencia de kilovatios: | 0,25 kilovatios |
| Frecuencia: | 60Hz | Voltaje: | 208-230V |
| Actual: | 2,5-1,6-1,2 A | Velocidad: | 1075 rpm |
| Factor de servicio: | 1 | Fase: | 1 |
| Deber: | Aire sobre | Clase de aislamiento: | B |
| Marco: | 48 años | Recinto: | Abierto Cerrado |
| Protección térmica: | Automático | Temperatura ambiente: | 40ºC |
| UL: | Reconocido | CSA: | Y |
| CE: | norte |
| Tipo eléctrico: | Condensador dividido permanente | Método de inicio: | Ejecución de inducción |
| polacos: | 6 | Rotación: | Reversible |
| Montaje: | Tacos extendidos | Orientación motora: | Horizontal |
| Cojinete del extremo impulsor: | Pelota | Cojinete del extremo de transmisión Opp: | Pelota |
| Material del marco: | Acero rolado | Tipo de eje: | Departamento |
| Longitud total: | 9,36 pulgadas | Longitud del marco: | 3,75 pulgadas |
| Diámetro del eje: | 0.500 pulgadas | Extensión del eje: | 4,0 pulgadas |
| Siglo (anteriormente AO Smith) | 321P252 |
|---|---|
| Siglo (anteriormente AO Smith) | 323P116 |
| paquete | 63652 |
| paquete | 63986 |
| fasco | D752 |
| fasco | D923 |
| Transportador | HC41MZ208 |
| Transportador | HC41SB232 |
| Transportador | P257-3586 |
| Transportador | P257-8586 |
| emerson | 1972 |
| GE | 3552 |
| GE | 3652 |
| GE | 5KCP39JGN654 |
| Reem | 51-23022-41 |
| Reem | 51-23023-31 |
| trane | MOT06115 |
| trane | MOT12684 |
| trane | MOT13178 |
| trane | MOT3372 |
| trane | MOT5314 |
| trane | MOT6115 |
| trane | MOT8541 |
| wagner | WG840586 |
| Universal | U143 |
| Universal | U529 |
| Diversitech | WG840586 |
| Línea de gemas | EM3586 |
| PIC | 1162860 |
| lennox | 32804 |
| Marte | 03586 |
| Marte | 10586 |
| Nordyne | 01-0174 |
| Grainger | 4M099 |
| eléctrico inteligente | 235264 |
| eléctrico inteligente | SE3586 |
| brownell | MTG3552 |
| rotom | DD3586 |
| rotom | R3586 |
| rotom | R43586 |
| TopTech | TT-E33-3SP2 |
| Fuente 1 | FHM3586 |
| Fuente 1 | S1-FHM3586 |
| Primera opción | Y4639 |
Información técnica
Recursos del producto
Las estimaciones corresponden al artículo y momento del pedido. Despacho significa que sale del proveedor; la llegada depende del transporte y destino.
Leer política de envío →La disponibilidad depende del producto, ubicación y pedido. Revise las opciones o contáctenos con el SKU y dirección de entrega.
Llame al (915) 598-8598 →Loading frequently bought together products…
Loading related products…