Shipping
Estimates reflect the selected item and order timing. Dispatch is when your order leaves the supplier; arrival also depends on carrier transit and your destination.
Read shipping policy →Select an available option combination to check delivery and pickup.
Estimates depend on stock, order cutoff, destination and working days. Final options are confirmed at checkout or with our team.
Create a branded bin label for this product.
Product details
La unidad utiliza refrigerante R-410A, que es más ecológico y permite índices SEER más altos que reducen el consumo de energía.
El modo de refrigeración se puede utilizar a una temperatura exterior mínima de 5 °F (-15 °C).
El modo de funcionamiento y la temperatura se configuran automáticamente en función de la temperatura ambiente actual.
El enfriamiento rápido funciona a una alta velocidad del ventilador y cambia la temperatura establecida automáticamente a 61 °F (16 °C) para enfriar el área rápidamente.
Con el control remoto, el flujo de aire vertical se puede configurar en la posición estática deseada o para que se balancee hacia arriba y hacia abajo automáticamente.
Además de deshumidificar durante el modo de enfriamiento, el modo Seco reduce la humedad en el aire sin cambiar drásticamente la temperatura del área.
Programe la unidad para un ciclo de encendido/apagado a la hora deseada dentro de un período de 24 horas.
Funcionamiento silencioso de la unidad exterior (inversor de CC) durante los modos de refrigeración y calefacción.
En lugar de un escape grande de una ventana o pared, solo requiere un orificio de 3 pulgadas para conectar la unidad interior a la unidad exterior.
| Sistema | Tipo de aire acondicionado | Bomba de calor mini-split sin ductos |
| Tamaño de la habitación de aplicación (pies cuadrados) | 700 a 1000 | |
| Tensión eléctrica, frecuencia, fase | 208-230V~,60Hz,1P | |
| Tecnología de motores compresores | Inversor | |
| Refrigerante (oz de precarga) | R410A 49,38 | |
| Juego de líneas precargadas máx. (pies) | 24.6 | |
| Longitud máxima del conjunto de líneas (1) (pie) | 65.4 | |
| Altura máxima (pies) Interior y exterior | 32 | |
| Tubería de líquido (diámetro-pulgadas) | 1/4 | |
| Línea de Succión (Diámetro-pulgada) | 1/2 | |
| Actuación | Capacidad de refrigeración (BTU/H) | 18,000 |
| Capacidad de calefacción (BTU/H) | 20,000 | |
| SEER (Refrigeración) BTU/Wh | 17.6 | |
| HSPF (Calefacción) BTU/Wh | 10.1 | |
| EER (refrigeración) BTU/Wh | 10.90 | |
| COP (Calefacción) W/W | 3.20 | |
| Circulación de aire m3/h (CFM) | 1000 (588) | |
| Eliminación de humedad por hora (deshumidificador) | 2.0L / 0.53gal | |
| Unidad interior | Dimensiones (LxHxD) (pulgadas) | 36 x 12 3/8 x 9 5/16 |
| Peso libras) | 27.56 | |
| Flujo de aire (S/H/M/L) CFM | 588/530/440/341 | |
| Flujo de aire (Dirección) Vertical / 4 vías | Vertical | |
| Nivel de sonido (H/M/L) dB (A) | 45/43/38 | |
| Unidad exterior | Dimensiones (LxHxD) (pulgadas) | 31 7/8 x 23 x 11 |
| Peso libras) | 85.98 | |
| Nivel de sonido dB (A) | 56 | |
| Eléctrico | Refrigeración de entrada de corriente (A) | 7.6 |
| Calentamiento de entrada de corriente (A) | 9.0 | |
| Refrigeración de corriente máxima (A) | 12.0 | |
| Rango de corriente Calefacción (A) | 12.0 | |
| Refrigeración de entrada de potencia (W) | 1652 | |
| Potencia de entrada-Calefacción (W) | 1832 | |
| Rango de temperatura de trabajo | Enfriamiento | 0°C-46°C (32°F-115°F) |
| Calefacción | -20°C-24°C (-4°F-75°F) | |
| Aprobación y Certificación | Certificación de la Industria | ETL/AHRI |
| Ahorro de energía Energy Star V5.0 | No calificado con estrellas | |
| Garantía | Compresor/Piezas (Años) | 7 / 2 |
Technical information
Estimates reflect the selected item and order timing. Dispatch is when your order leaves the supplier; arrival also depends on carrier transit and your destination.
Read shipping policy →Availability depends on the product, location and order requirements. Check the options above or contact our team with your SKU and delivery address.
Call (915) 598-8598 →