Shipping
Estimates reflect the selected item and order timing. Dispatch is when your order leaves the supplier; arrival also depends on carrier transit and your destination.
Read shipping policy →Select an available option combination to check delivery and pickup.
Estimates depend on stock, order cutoff, destination and working days. Final options are confirmed at checkout or with our team.
Create a branded bin label for this product.
Product details
Las unidades exteriores de la serie Gemini® 38AU y las unidades de tratamiento de aire para interiores de la serie 40RU ofrecen una amplia variedad de opciones para las necesidades de su aplicación de HVAC. Esta serie está diseñada para un funcionamiento confiable y prolongado, ya sea en una instalación en el techo o en el suelo. Todas las unidades condensadoras GEMINI 38AU y los fan coils 40RU utilizan refrigerante Puron® respetuoso con el medio ambiente. Juntos, crean un sistema dividido confiable que brinda soluciones sencillas para una amplia gama de necesidades de HVAC comerciales.
| Unidad | Etapas de enfriamiento | Capacidad nominal (toneladas) | Capacidad neta de enfriamiento (MBH) | Potencia total (kW) | EER | IEER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38AUQ07 / 40RUQ07 | 1 | 6 | 70.0 | 6.4 | 11.0 | 12.6 |
| 38AUQ08 / 40RUQ08 | 1 | 7.5 | 89.0 | 8.1 | 11.0 | 12.0 |
| 38AUQ12 / 40RUQ12 | 1 | 10 | 112.0 | 10.2 | 11.0 | 12.0 |
| 38AUQ16 / 40RUQ16 | 2 | 15 | 178.0 | 16.8 | 10.6 | 11.0 |
| 38AUQ25 / 40RUQ25 | 2 | 20 | 220.0 | 20.8 | 10.7 | 11.0 |
| Unidad | Etapas de calentamiento | Capacidad nominal (toneladas) | Capacidad neta de enfriamiento (MBH) | Potencia total (kW) | POLICÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| 38AUQ07 / 40RUQ07 | 1 | 6 | 66.0 | 5.9 | 3.30 |
| 38AUQ08 / 40RUQ08 | 1 | 7.5 | 87.0 | 7.7 | 3.30 |
| 38AUQ12 / 40RUQ12 | 1 | 10 | 106.0 | 9.4 | 3.30 |
| 38AUQ16 / 40RUQ16 | 2 | 15 | 178.0 | 15.3 | 3.40 |
| 38AUQ25 / 40RUQ25 | 2 | 20 | 214.0 | 17.9 | 3,50 |
| Unidad | Etapas de calentamiento | Capacidad nominal (toneladas) | Capacidad neta de enfriamiento (MBH) | Potencia total (kW) | POLICÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| 38AUQ07 / 40RUQ07 | 1 | 6 | 39.0 | 5.2 | 2.20 |
| 38AUQ08 / 40RUQ08 | 1 | 7.5 | 52.0 | 6.9 | 2.20 |
| 38AUQ12 / 40RUQ12 | 1 | 10 | 70.0 | 9.3 | 2.20 |
| 38AUQ16 / 40RUQ16 | 2 | 15 | 108.0 | 13.2 | 2.40 |
| 38AUQ25 / 40RUQ25 | 2 | 20 | 130.0 | 15.9 | 2.40 |
LEYENDA
AHRI = Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración
ASHRAE = Sociedad Americana de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, Inc.
EER = Índice de eficiencia energética
IEER = Índice de Eficiencia Energética Integrada
COP = Coeficiente de rendimiento
NOTAS
1. Clasificado de acuerdo con la norma ARI 340/360---07, según corresponda.
2. Las calificaciones se basan en:
- Estándar de enfriamiento: 27 °C (80 °F) db, 19 °C (67 °F) wb temperatura del aire interior y 35 °C (95 °F) db temperatura del aire exterior.
- Estándar IEER: 27 °C (80 °F) db, 19 °C (67 °F) wb temperatura del aire interior y 4 temperaturas exteriores diferentes.
3. Todas las unidades cumplen con el estándar de energía ASHRAE 90.1 para requisitos mínimos de EER e IEER.
Technical information
Estimates reflect the selected item and order timing. Dispatch is when your order leaves the supplier; arrival also depends on carrier transit and your destination.
Read shipping policy →Availability depends on the product, location and order requirements. Check the options above or contact our team with your SKU and delivery address.
Call (915) 598-8598 →