Shipping
Estimates reflect the selected item and order timing. Dispatch is when your order leaves the supplier; arrival also depends on carrier transit and your destination.
Read shipping policy →Select an available option combination to check delivery and pickup.
Estimates depend on stock, order cutoff, destination and working days. Final options are confirmed at checkout or with our team.
Create a branded bin label for this product.
Product details
La unidad utiliza refrigerante R-410A, que es más ecológico y permite índices SEER más altos que reducen el consumo de energía.
El modo de refrigeración se puede utilizar a una temperatura exterior mínima de 5 °F (-15 °C).
El modo de funcionamiento y la temperatura se configuran automáticamente en función de la temperatura ambiente actual.
El enfriamiento rápido funciona a una alta velocidad del ventilador y cambia la temperatura establecida automáticamente a 61 °F (16 °C) para enfriar el área rápidamente.
Control Wi-Fi compatible con aplicación de teléfono inteligente (Android e iOS).
Usando el control remoto, el flujo de aire se puede configurar en una posición estática deseada o para girar hacia arriba/abajo y hacia la izquierda/derecha automáticamente.
Además de deshumidificar durante el modo de enfriamiento, el modo Seco reduce la humedad en el aire sin cambiar drásticamente la temperatura del área.
Programe la unidad para un ciclo de encendido/apagado a la hora deseada dentro de un período de 24 horas.
Funcionamiento silencioso de la unidad exterior (inversor de CC) durante los modos de refrigeración y calefacción.
En lugar de un escape grande de una ventana o pared, solo requiere un orificio de 3 pulgadas para conectar la unidad interior a la unidad exterior.
Filtros de aire reemplazables True HEPA.
| Sistema | Tipo de aire acondicionado | Bomba de calor mini-split sin ductos |
| Tamaño de la habitación de aplicación (pies cuadrados) | Hasta 1500 | |
| Tensión eléctrica, frecuencia, fase | 208-230V~,60Hz,1P | |
| Tecnología de motores compresores | Inversor | |
| Refrigerante (oz de precarga) | R410A 75,84 | |
| Juego de líneas precargadas máx. (pies) | 24.6 | |
| Longitud máxima del conjunto de líneas (1) (pie) | 65.4 | |
| Altura máxima (pies) Interior y exterior | 32 | |
| Tubería de líquido (diámetro-pulgadas) | 3/8 | |
| Línea de Succión (Diámetro-pulgada) | 5/8 | |
| Actuación | Capacidad de refrigeración (BTU/H) | 23,400 |
| Capacidad de calefacción (BTU/H) | 26,000 | |
| SEER (Refrigeración) BTU/Wh | 21.0 | |
| HSPF (Calefacción) BTU/Wh | 10.5 | |
| EER (refrigeración) BTU/Wh | 12.45 | |
| COP (Calefacción) W/W | 3.05 | |
| Circulación de aire (CFM) | 706 | |
| Eliminación de humedad por hora (deshumidificador) | 0.63 gal | |
| Unidad interior | Dimensiones (LxHxD) (pulgadas) | 43 5/16 x 12 13/16 x 9 5/8 |
| Peso libras) | 32.19 | |
| Flujo de aire (S/H/M/L) CFM | 735/665/559/441 | |
| Flujo de aire (Dirección) Vertical / 4 vías | 4 maneras | |
| Nivel de sonido (H/M/L) dB (A) | 47/42/36/33 | |
| Unidad exterior | Dimensiones (LxHxD) (pulgadas) | 34 7/8 x 31 5/16 x 14 3/8 |
| Peso libras) | 134.48 | |
| Nivel de sonido dB (A) | 58 | |
| Eléctrico | Refrigeración de entrada de corriente (A) | 8.3 |
| Calentamiento de entrada de corriente (A) | 11.1 | |
| Corriente máxima (A) | 13.0 | |
| Rango de corriente (A) | 1.8-13.0 | |
| Refrigeración de entrada de potencia (W) | 1900 | |
| Potencia de entrada-Calefacción (W) | 2550 | |
| Rango de temperatura de trabajo | Enfriamiento | -15°C-46°C (5°F-115°F) |
| Calefacción | -20°C-24°C (-4°F-75°F) | |
| Aprobación y Certificación | Certificación de la Industria | ETL/AHRI |
| Ahorro de energía Energy Star V5.0 | Clasificación Energy Star 5.0 | |
| Garantía | Compresor/Piezas (Años) | 7 / 2 |
Technical information
Estimates reflect the selected item and order timing. Dispatch is when your order leaves the supplier; arrival also depends on carrier transit and your destination.
Read shipping policy →Availability depends on the product, location and order requirements. Check the options above or contact our team with your SKU and delivery address.
Call (915) 598-8598 →