Shipping
Estimates reflect the selected item and order timing. Dispatch is when your order leaves the supplier; arrival also depends on carrier transit and your destination.
Read shipping policy →Select an available option combination to check delivery and pickup.
Estimates depend on stock, order cutoff, destination and working days. Final options are confirmed at checkout or with our team.
Create a branded bin label for this product.
Product details
Das Gerät verwendet das Kältemittel R-410A, das umweltfreundlicher ist und höhere SEER-Werte ermöglicht, die den Energieverbrauch senken.
Der Kühlmodus kann bei einer Außentemperatur von mindestens -15 °C (5 °F) verwendet werden.
Betriebsart und Temperatur werden automatisch auf Basis der aktuellen Raumtemperatur eingestellt.
Die Schnellkühlung arbeitet mit einer hohen Lüftergeschwindigkeit und ändert die eingestellte Temperatur automatisch auf 16 °C (61 °F), um den Bereich schnell abzukühlen.
Wi-Fi-Steuerung kompatibel mit Smartphone-App (Android und iOS).
Mit der Fernbedienung kann der Luftstrom auf eine gewünschte statische Position eingestellt oder automatisch nach oben/unten und links/rechts geschwenkt werden.
Zusätzlich zur Entfeuchtung im Kühlmodus reduziert der Trockenmodus die Luftfeuchtigkeit, ohne die Raumtemperatur drastisch zu verändern.
Programmieren Sie das Gerät für einen Ein-/Ausschaltzyklus zu einem gewünschten Zeitpunkt innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden.
Leiser Betrieb des Außengeräts (DC-Wechselrichter) sowohl im Kühl- als auch im Heizmodus.
Anstelle eines großen Abzugs aus einem Fenster oder einer Wand ist nur ein 3-Zoll-Loch erforderlich, um das Innengerät mit dem Außengerät zu verbinden.
Echte austauschbare HEPA-Luftfilter.
| System | Klimaanlagentyp | Kanallose Mini-Split-Wärmepumpe |
| Größe des Anwendungsraums (Quadratmeter) | 450 bis 550 | |
| Elektrische Spannung, Frequenz, Phase | 115V~,60Hz,1P | |
| Kompressormotortechnologie | Wandler | |
| Kältemittel (vorgefüllte Unzen) | R410A 40,9 | |
| Max. vorgeladener Leitungssatz (ft) | 24.6 | |
| Maximale Zeilenlänge (1) (ft) | 65,4 | |
| Maximale Höhe (ft) im Innen- und Außenbereich | 32 | |
| Flüssigkeitsrohr (Durchmesser Zoll) | 1/4 | |
| Saugleitung (Durchmesser Zoll) | 3/8 | |
| Leistung | Kühlkapazität (BTU/H) | 12.000 |
| Heizkapazität (BTU/H) | 13.000 | |
| SEER (Kühlung) BTU/Wh | 22.0 | |
| HSPF (Heizung) BTU/Wh | 10.50 | |
| EER (Kühlung) BTU/Wh | 12.60 | |
| COP (Heizung) W/W | 3.46 | |
| Luftzirkulation (CFM) | 365 | |
| Feuchtigkeitsentfernung pro Stunde (Luftentfeuchter) | 0,32 Gallonen | |
| Innengerät | Abmessungen (LxHxT) (Zoll) | 32 7/8 x 11 x 8 11/16 |
| Gewicht (lbs) | 19.84 | |
| Luftstrom (S/H/M/L) CFM | 365/318/265/206 | |
| Luftstrom (Richtung) Vertikal / 4-Wege | 4-Wege | |
| Schallpegel (H/M/L) dB (A) | 39/32/29/26 | |
| Außengerät | Abmessungen (LxHxT) (Zoll) | 31 7/8 x 23 x 11 |
| Gewicht (lbs) | 78,26 | |
| Schallpegel dB (A) | 53 | |
| Elektrisch | Stromaufnahme Kühlung (A) | 8.3 |
| Stromaufnahme Heizung (A) | 19.7 | |
| Maximaler Strom (A) | 15.0 | |
| Strombereich (A) | 2,0-15,0 | |
| Leistungsaufnahme – Kühlung (W) | 950 | |
| Leistungsaufnahme-Heizung (W) | 1100 | |
| Arbeitstemperaturbereich | Kühlung | -15°C-46°C (5°F-115°F) |
| Heizung | -20°C-24°C (-4°F-75°F) | |
| Zulassung und Zertifizierung | Branchenzertifizierung | ETL / AHRI |
| Energiesparender Energy Star V5.0 | Energy Star 5,0-Bewertung | |
| Garantie | Kompressor/Teile (Jahre) | 7 / 2 |
Technical information
Estimates reflect the selected item and order timing. Dispatch is when your order leaves the supplier; arrival also depends on carrier transit and your destination.
Read shipping policy →Availability depends on the product, location and order requirements. Check the options above or contact our team with your SKU and delivery address.
Call (915) 598-8598 →