| Teilenr. | 2162 | 2163 |
| PS | 1/2 – 1/6 | 3/4 – 1/5 |
| Spannung | 208 / 230V | 208 / 230V |
| Stromstärke | 3 | 4,9 |
| Drehzahl | 1075 / 4 | 1075 / 4 |
| Kondensator | 5 oder 7,5 MFD / 370V bei 1/3-1/6 PS 10 MFD / 370V bei 1/2 PS |
10 MFD / 370V bei 1/2-1/5 PS 20 MFD / 370V bei 3/4 PS |
| Motortyp | PSC | PSC |
| Baugröße | 48 | 48 |
| Gehäuse | Offen | Offen |
| Isolationsklasse | B | B |
| Umgebungstemperatur | 40º C / 104ºF | 40º C / 104ºF |
| Motordurchmesser | 5,625 Zoll | 5,625 Zoll |
| Wellen-Durchmesser | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll |
Shipping
Estimates reflect the selected item and order timing. Dispatch is when your order leaves the supplier; arrival also depends on carrier transit and your destination.
Read shipping policy →