| Teilenr. | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 |
| PS | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Spannung | 208 / 230 V | 208 / 230 V | 208 / 230 V | 208 / 230 V | 208 / 230 V |
| Nennstrom | 1,8 | 2,7 | 3,2 | 4,5 | 5,2 |
| Drehzahl | 1075 / 3 | 1075 / 3 | 1075 / 3 | 1075 / 3 | 1075 / 3 |
| Kondensator | 5 MFD / 370 V | 5 MFD / 370 V | 7,5 MFD / 370 V | 10 MFD / 370 V | 15 MFD / 370 V |
| Motortyp | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC |
| Baugröße | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Gehäuse | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen |
| Isolationsklasse | B | B | B | B | B |
| Umgebungstemperatur | 60 °C / 140 °F | 60 °C / 140 °F | 60 °C / 140 °F | 60 °C / 140 °F | 60 °C / 140 °F |
| Motordurchmesser | 5,625 Zoll | 5,625 Zoll | 5,625 Zoll | 5,625 Zoll | 5,625 Zoll |
| Wellen-Durchmesser | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll |
| Wellenüberstand | 4,5 Zoll | 4,5 Zoll | 4,5 Zoll | 4,5 Zoll | 4,5 Zoll |
Shipping
Estimates reflect the selected item and order timing. Dispatch is when your order leaves the supplier; arrival also depends on carrier transit and your destination.
Read shipping policy →