| Teilenr. | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 |
| PS | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Spannung | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Nennstrom | 3,8 | 5 | 7 | 10 | 12,6 |
| Drehzahl | 1075 / 3 | 1075 / 3 | 1075 / 3 | 1075 / 3 | 1075 / 3 |
| Kondensator | 5 MFD / 370 V | 5 MFD / 370 V | 10 MFD / 370 V | 15 MFD / 370 V | 20 MFD / 370 V |
| Motortyp | PSC | PSC | PSC | PSC | PSC |
| Gehäusegröße | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Gehäuse | Offen | Offen | Offen | Offen | Offen |
| Isolationsklasse | B | B | B | B | B |
| Umgebungstemperatur | 60 °C / 140 °F | 60 °C / 140 °F | 60 °C / 140 °F | 60 °C / 140 °F | 60 °C / 140 °F |
| Motordurchmesser | 5,625 Zoll | 5,625 Zoll | 5,625 Zoll | 5,625 Zoll | 5,625 Zoll |
| Wellen-Durchmesser | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll | 0,5 Zoll |
| Wellenverlängerung | 4,5 Zoll | 4,5 Zoll | 4,5 Zoll | 4,5 Zoll | 4,5 Zoll |
| Kabelzuglänge | 36 Zoll | 36 Zoll | 36 Zoll | 36 Zoll | 36 Zoll |
Shipping
Estimates reflect the selected item and order timing. Dispatch is when your order leaves the supplier; arrival also depends on carrier transit and your destination.
Read shipping policy →